Εχτές βγήκαν οι καταστάσεις της Δ.Ε.Η.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ):
| 31.3.2018 | 31.12.2018 | 31.3.2018 |
| Συνολικό Χρέος | 4.200,40€ | 4.023,70€ | 4.158€ |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | 575,10€ | 278,90€ | 441,30€ |
| Καθαρό Χρέος | 3.625,30€ | 3.744,80€ | 3.716,70€ |
| Α τρίμηνο 2019 | Α τρίμηνο 2018 |
| Κύκλος Εργασιών | 1.138,20€ | 1.1.34,80€ |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 1.204,60€ | 979,50€ |
| Ebitba | -66,40€ | 155,30 |
| Αποσβέσεις | 182,10 | 190,10 |
| Κέρδη προ φόρων | -248,50€ | 34,80€ |
| Κέρδη μετά φόρων | -218,20€ | -24,00€ |
| | |
Εντύπωση κάνει ότι αυτή την στις 20 Ιουνίου η μετοχή έπεσε στο Ελληνικό Χρηματιστήριο κατά 17,32%. Θα μου πεις με αφορά;
Κοιτάξτε είναι και μέτοχος το Ελληνικό Δημόσιο και καταλαβαίνετε ότι έχασε πολύ χρήμα πάρα πολύ χρήμα.
Αν δεν γίνει έλεγχος στη ΔΕΗ και απολύσεις τότε συγνώμη δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα.
Πρέπει να μπουν και ανταγωνιστές στο παιχνίδι αλλιώς θα την χρυσοπληρώνουμε