Αμερική, 2004, τα καλύτερα στοιχεία που μπορώ να βρώ.
| Percentage | Reason |
|---|
| <0.5% | Victim of rape |
| 3% | Fetal health problems |
| 4% | Physical health problems |
| 4% | Would interfere with education or career |
| 7% | Not mature enough to raise a child |
| 8% | Don't want to be a single mother |
| 19% | Done having children |
| 23% | Can't afford a baby |
| 25% | Not ready for a child |
| 6% | Other |
Νομίζω ότι το να χρησιμοποιούμε το ~7.5% (Όπου οι λόγοι είναι σοβαροί) των συνολικών εκτρώσεων για να δικαιολογήσουμε το υπόλοιπο 92.5% (Όπου οι λόγοι είναι εγωιστικοί) έιναι τουλάχιστον υπεραπλούστευση.